Pneumatic Connection Solutions: Pneumatic Fittings, Pneumatic Push in Fittings and Pneumatic Connectors.
![]()
![]() |
![]() |
![]()
Thread Standard and Type
| R, PT, BSPT -- 55° Taper Pipe Thread | NPT -- 60° American Standard Taper Pipe Thread | |||||||
| R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT1/2 | |
| Metric Thread | |||||||
| M5 x 0.8 | M6 x 1 | M8 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1.25 | M14 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 |
Cautions in Application of Tube Joint
![]()
Metric Tube (mm)----------Thread (PT, R, BSPT)
| Item No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
| JSC 04-M5 | 4mm | M5 |
| JSC 04-M6 | 4mm | M6 |
| JSC 04-01 | 4mm | R1/8 |
| JSC 04-02 | 4mm | R1/4 |
| JSC 06-M5 | 6mm | M5 |
| JSC 06-M6 | 6mm | M6 |
| JSC 06-01 | 6mm | R1/8 |
| JSC 06-02 | 6mm | R1/4 |
| JSC 06-03 | 6mm | R3/8 |
| JSC 06-04 | 6mm | R1/2 |
| JSC 08-01 | 8mm | R1/8 |
| JSC 08-02 | 8mm | R1/4 |
| JSC 08-03 | 8mm | R3/8 |
| JSC 08-04 | 8mm | R1/2 |
| JSC 10-01 | 10mm | R1/8 |
| JSC 10-02 | 10mm | R1/4 |
| JSC 10-03 | 10mm | R3/8 |
| JSC 10-04 | 10mm | R1/2 |
| JSC 12-01 | 12mm | R1/8 |
| JSC 12-02 | 12mm | R1/4 |
| JSC 12-03 | 12mm | R3/8 |
| JSC 12-04 | 12mm | R1/2 |
| JSC 14-03 | 14mm | R3/8 |
| JSC 14-04 | 14mm | R1/2 |
| JSC 16-02 | 16mm | R1/4 |
| JSC 16-03 | 16mm | R3/8 |
| JSC 16-04 | 16mm | R1/2 |
![]()
Inch Tube (inch)----------Thread (NPT)
| Item No. | Tube ΦD | Thread (NPT) |
| JSC 5/32-N01 | 5/32" | NPT1/8 |
| JSC 5/32-N02 | 5/32" | NPT1/4 |
| JSC 1/4-N01 | 1/4" | NPT1/8 |
| JSC 1/4-N02 | 1/4" | NPT1/4 |
| JSC 1/4-N03 | 1/4" | NPT3/8 |
| JSC 1/4-N04 | 1/4" | NPT1/2 |
| JSC 5/16-N01 | 5/16" | NPT1/8 |
| JSC 5/16-N02 | 5/16" | NPT1/4 |
| JSC 5/16-N03 | 5/16" | NPT3/8 |
| JSC 5/16-N04 | 5/16" | NPT1/2 |
| JSC 3/8-N01 | 3/8" | NPT1/8 |
| JSC 3/8-N02 | 3/8" | NPT1/4 |
| JSC 3/8-N03 | 3/8" | NPT3/8 |
| JSC 3/8-N04 | 3/8" | NPT1/2 |
| JSC 1/2-N01 | 1/2" | NPT1/8 |
| JSC 1/2-N02 | 1/2" | NPT1/4 |
| JSC 1/2-N03 | 1/2" | NPT3/8 |
| JSC 1/2-N04 | 1/2" | NPT1/2 |
![]()
Inch Tube (inch)----------Thread (PT, R, BSPT)
| Item No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
| JSC 5/32-01 | 5/32" | R1/8 |
| JSC 5/32-02 | 5/32" | R1/4 |
| JSC 1/4-01 | 1/4" | R1/8 |
| JSC 1/4-02 | 1/4" | R1/4 |
| JSC 1/4-03 | 1/4" | R3/8 |
| JSC 1/4-04 | 1/4" | R1/2 |
| JSC 5/16-01 | 5/16" | R1/8 |
| JSC 5/16-02 | 5/16" | R1/4 |
| JSC 5/16-03 | 5/16" | R3/8 |
| JSC 5/16-04 | 5/16" | R1/2 |
| JSC 3/8-01 | 3/8" | R1/8 |
| JSC 3/8-02 | 3/8" | R1/4 |
| JSC 3/8-03 | 3/8" | R3/8 |
| JSC 3/8-04 | 3/8" | R1/2 |
| JSC 1/2-01 | 1/2" | R1/8 |
| JSC 1/2-02 | 1/2" | R1/4 |
| JSC 1/2-03 | 1/2" | R3/8 |
| JSC 1/2-04 | 1/2" | R1/2 |
![]()
| Maybe you're also interested in: | |
Brass Pneumatic Fittings

Full nickel plated brass pneumatic push-in fittings are superior to normal pneumatic fittings (brass and plastic) on bearing capability of working pressure and temperature. The retained brass collet gives superior tube anchorage. Available metric tube OD. are 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm. Imperial tube OD. are 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2".
Inch-NPT Pneumatic Fittings
Pneuflex Inch Tube with NPT thread pneumatic fittings (pneumatic composite push in fittings, push to connect fittings) are very popular in USA, Canada, Mexico, Peru, Colombia and Brazil. Tube O.D sizes include 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" and 1/2", threads sizes are NPT1/8", NPT1/4", NPT3/8" and NPT1/2".



